Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які пройшли з 11 по 17 листопада.
 
Перша десятка залишилася без змін.
| Тенісистка | Громадянство | Очки | 
| 1. аріна сабалєнка | — | 9 416 | 
| 2. Іга Швьонтек | Польща | 8 370 | 
| 3. Коко Гофф | США | 6 530 | 
| 4. Жасмін Паоліні | Італія | 5 344 | 
| 5. Цінь Вень Чжен | Китай | 5 340 | 
| 6. Єлена Рибакіна | Казахстан | 5 171 | 
| 7. Джессіка Пегула | США | 4 705 | 
| 8. Емма Наварро | США | 3 589 | 
| 9. дар'я касаткіна | — | 3 368 | 
| 10. Барбора Крейчикова | Чехія | 3 214 | 
 
А такий виляд має українське представництво в рейтингу WTA.
| Тенісистка | Очки | П/Р | 
| 18. Марта Костюк | 2 493 | — | 
| 23. Еліна Світоліна | 1 942 | — | 
| 33. Даяна Ястремська | 1 612 | — | 
| 57. Ангеліна Калініна | 1 030 | — | 
| 102. Юлія Стародубцева | 762 | -5 | 
| 118. Леся Цуренко | 648 | — | 
| 140. Дарія Снігур | 538 | +1 | 
| 219. Анастасія Соболєва | 328 | +1 | 
| 226. Катаріна Завацька | 315 | +3 | 
Примітка. П/Р — прогрес чи регрес місця тенісистки у порівнянні з минулою версією рейтингу.